Цвет | Белый порошок |
Концентрация |
(Zyglo) 60 г/л (Spotcheck) 180 г/л |
Плотность, г/мл | 0,6 г/мл |
РН водного раствора | 10,3 |
Коррозионное воздействие | Соответствует AMS 2644 |
Содержание cеры, промилле | <1000 ppm |
Содержание галогенов | <1000 ppm |
Содержание натрия | < 100 ppm |
Содержание фторида | < 50 ppm |
Класс по AMS 2644 |
Тип 1&2 Вид С |